Skip to the content
Ski & Snowboard
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|
Superior Ski | 42 | 81 | 117 | 150 | 180 | 207 | 21 |
Premium Ski or Snowboard | 36 | 69 | 99 | 126 | 150 | 171 | 17 |
Economy Ski or Snowboard | 28 | 53 | 75 | 94 | 110 | 123 | 13 |
Alle Preise in EUR
Fun
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|
Snowblades/Funcarver | 25 | 48 | 69 | 88 | 105 | 120 | 13 |
Twin-Tip-Ski | 28 | 53 | 75 | 94 | 110 | 123 | 13 |
Schneeschuhe | 16 | 30 | 42 | 52 | 60 | 68 | 8 |
Tourenski | 42 | 81 | 117 | 150 | 180 | 207 | 21 |
Rodel | 11 | 20 | 27 | 32 | 37 | 42 | 5 |
Rennrodel | 12 | 22 | 30 | 36 | 42 | 48 | 6 |
Alle Preise in EUR
Schuhe
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|
Ski-Schuhe | 16 | 31 | 45 | 58 | 70 | 81 | 10 |
Snowboard-Boots | 16 | 31 | 45 | 58 | 70 | 81 | 10 |
Tourenschuhe | 16 | 31 | 45 | 58 | 70 | 81 | 10 |
Alle Preise in EUR
Zubehör
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|
Helm Erwachsene | 9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 40 | 5 |
Helm Kinder | 4,50 | 8,50 | 12 | 15 | 17,50 | 20 | 2,50 |
Ski-Hose | 16 | 30 | 42 | 52 | 60 | 66 | 6 |
Ski-Jacke | 16 | 30 | 42 | 52 | 60 | 66 | 6 |
Alle Preise in EUR